zpet na domaci stranku
aktuality informace prihlasky startovky vysledky download


Sobota:


Category D16	Individual	Print time: 15:54

 1	69	Simečková  Alžbeta     	SVK    	 5	 78:24	  +0:00	(S-1-3-5-4-M-F)
 2	55	Stančíkova Ria         	SVK    	 5	 88:51	 +10:27	(S-1-3-5-4-M-F)
 3	36	Dundrová  Lucie        	ELB8902	 5	 98:32	 +20:08	(S-1-3-5-4-M-F)
 4	96	Hozmanová Hana         	DCH8607	 5	 99:11	 +20:47	(S-1-3-5-4-M-F)
 5	73	Dobrzynska Karolina    	POL    	 5	100:07	 +21:43	(S-1-3-5-4-M-F)
 6	71	Bystra  Angelika       	POL    	 5	113:08	 +34:44	(S-1-4-5-3-M-F)
 7	32	Šrámková Eva           	ASP88  	 5	115:28	 +37:04	(S-1-3-4-5-M-F)
 8	34	Zachová Lucie          	ASP9302	 5	117:22	 +38:58	(S-1-4-3-5-M-F)
 9	74	Klus Milena            	POL    	 5	125:42	 +47:18	(S-1-1-3-5-4-M-F)
10	111	Wurzelová Hana         	GNM8902	 5	127:27	 +49:03	(S-1-3-4-5-M-F)
11	33	Šrůtová Pavla          	ASP9101	 5	127:52	 +49:28	(S-1-4-3-5-M-F)
12	133	Javorková Petra        	HVS    	 5	132:08	 +53:44	(S-1-4-3-5-M-F)
13	141	Samuelová Lucie        	DCH9302	 5	132:10	 +53:46	(S-1-3-5-4-M-F)
14	49	Machová  Pavla         	ETE8702	 5	144:38	 +66:14	(S-1-3-4-5-M-F)
DNQ	95	Samková Tereza         	DCH8909	 4	169:10	  +0:00	(S-4-5-3-M-F)
DNS	31	Adlerová Martina       	ASP8701	 0	  0:00	  +0:00	

Category D20	Individual	Print time: 15:54

 1	6	Omová Michaela         	FTU8103	 5	 80:45	  +0:00	(S-1-3-2-5-M-F)
 2	35	Novotná Lenka          	CCB7901	 5	 83:33	  +2:48	(S-1-3-2-5-M-F)
 3	67	Fučíková Hana          	GBM7706	 5	 83:44	  +2:59	(S-1-2-3-5-M-F)
 4	2	Krčálová Veronika      	FPA8501	 5	 90:48	 +10:03	(S-1-3-2-5-M-F)
 5	97	Hilbert Anja           	ETE7301	 5	 95:00	 +14:15	(S-1-3-2-5-M-F)
 6	70	Lachowska Joanna       	POL    	 5	 95:22	 +14:37	(S-1-3-2-5-M-F)
 7	4	Hrušková Lenka         	GNM8501	 5	101:13	 +20:28	(S-1-3-2-5-M-F)
 8	82	Dura Magdalena         	POL    	 5	102:17	 +21:32	(S-1-3-2-5-M-F)
 9	116	Střelická Jana         	GBM7703	 5	108:00	 +27:15	(S-1-3-2-5-M-F)
10	56	Šimečková  Barbora     	SVK    	 5	108:45	 +28:00	(S-1-2-3-5-M-F)
11	94	Jiráňová Blanka        	DCH7802	 5	121:56	 +41:11	(S-1-3-2-5-M-F)
12	121	Havlínová Zuzana       	AFK8105	 5	127:34	 +46:49	(S-1-3-2-5-M-F)
13	10	Sukeníková Zuzana      	HKR8301	 5	132:08	 +51:23	(S-1-3-2-5-M-F)
14	98	Hauser Corina          	ETE8301	 4	129:39	  +0:00	(S-1-2-5-M-F)
15	132	Mládková Lenka         	FPA7706	 4	144:57	 +15:18	(S-1-3-2-M-F)
DNQ	68	Fekiačová Miroslava    	GBM8507	 5	164:41	  +0:00	(S-1-2-3-5-M-F)
DNQ	29	Zachová Pavla          	ASP7201	 4	153:10	  +0:00	(S-1-3-5-M-F)



Category D35	Individual	Print time: 15:54

 1	57	Králová Miriam         	SVK    	 5	 70:40	  +0:00	(S-2-5-3-4-M-F)
 2	52	Šimáčková Jítka        	FPA6901	 5	 74:14	  +3:34	(S-5-3-4-2-M-F)
 3	25	Skřivanová Dagmar      	ASP6401	 5	 75:19	  +4:39	(S-2-5-3-4-M-F)
 4	106	Drews Brigitte         	GER    	 5	 79:11	  +8:31	(S-5-3-4-2-M-F)
 5	5	Omová Jana             	FTU5101	 5	 84:29	 +13:49	(S-5-3-4-2-M-F)
 6	100	Čadová Renata          	FCL6601	 5	 89:18	 +18:38	(S-5-3-4-2-M-F)
 7	24	Šrůtová  Marcela       	ASP6301	 5	 95:06	 +24:26	(S-5-3-4-2-M-F)
 8	135	Fráňová Pavla          	GBM    	 5	100:06	 +29:26	(S-2-5-3-4-M-F)
 9	93	Papežová Jindra        	DCH6502	 5	100:24	 +29:44	(S-2-5-3-4-M-F)
10	21	Javorková Kateřina     	HVS6801	 5	105:21	 +34:41	(S-5-3-4-2-M-F)
11	48	Machová  Iveta         	ETE6501	 5	106:48	 +36:08	(S-2-5-3-4-M-F)
12	110	Hrušková Zdeňka        	GNM5902	 5	112:58	 +42:18	(S-5-3-4-2-M-F)
13	26	Havelková  Hana        	ASP6601	 5	113:53	 +43:13	(S-2-5-3-4-M-F)
14	128	Látalová Sandra        	GBM5801	 5	119:14	 +48:34	(S-2-5-3-4-M-F)
15	17	Frýdková Jitka         	HKU6401	 5	126:14	 +55:34	(S-2-5-3-4-M-F)
16	51	Medová Jana            	ETE6502	 3	136:43	  +0:00	(S-2-4-M-F)



Category D50	Individual	Print time: 15:54

 1	27	Voráčková  Eliška      	ASP5101	 4	 69:48	  +0:00	(S-1-5-2-M-F)
 2	130	Staňková Eva           	HVS5501	 4	 77:17	  +7:29	(S-1-5-2-M-F)
 3	129	Pátková Alena          	HVS4901	 4	 88:15	 +18:27	(S-1-5-2-M-F)



Category M16	Individual	Print time: 15:54

 1	78	Rejniak Mateusz        	POL    	 5	 70:57	  +0:00	(S-1-2-5-4-M-F)
 2	13	Černík Pavel           	GNM8701	 5	 77:53	  +6:56	(S-1-4-2-5-M-F)
 3	30	Mysliveček Marek       	ASP8901	 5	 80:41	  +9:44	(S-1-2-5-4-M-F)
 4	109	Hruška Ondřej          	GNM8901	 5	 90:06	 +19:09	(S-1-2-5-4-M-F)
 5	77	Cegielka Damian        	POL    	 5	 90:14	 +19:17	(S-1-2-5-4-M-F)
 6	20	Javorka Lukáš          	HVS8901	 5	 94:59	 +24:02	(S-1-2-5-4-M-F)
 7	136	Vašura Adam            	GBM8813	 5	100:42	 +29:45	(S-1-2-5-4-M-F)
 8	54	Matyáš Jiří            	FPA8801	 5	104:39	 +33:42	(S-1-4-5-2-M-F)
 9	58	Košút Martin           	SVK    	 5	109:30	 +38:33	(S-1-2-5-4-M-F)
10	89	Vlach Miroslav         	DCH8901	 5	112:53	 +41:56	(S-1-2-5-4-M-F)
11	79	Wenslaw Mateusz        	POL    	 5	115:18	 +44:21	(S-1-4-2-5-M-F)
12	16	Frýdek Jan             	HKU8607	 5	121:47	 +50:50	(S-1-4-2-5-M-F)
12	105	Bílek Jan              	FTU8603	 5	121:47	 +50:50	(S-1-2-5-4-M-F)
14	88	Vlach Jiří             	DCH8902	 5	133:30	 +62:33	(S-1-2-5-4-M-F)
15	90	Papež Jakub            	DCH9012	 5	146:54	 +75:57	(S-1-2-4-5-M-F)
16	92	Toman Lukáš            	DCH8913	 4	148:28	  +0:00	(S-1-2-4-M-F)
17	114	Zedník Lukáš           	HNJ8702	 3	111:44	  +0:00	(S-1-4-M-F)
DNQ	91	Philipp Patrik         	DCH9109	 5	192:08	  +0:00	(S-1-2-5-4-M-F)
DNQ	18	Škařupa Radim          	HKU8801	 3	174:40	  +0:00	(S-1-4-M-F)
DNS	140	Štafel Milan           	SVK    	 0	180:00	  +0:00	



Category M20	Individual	Print time: 15:54

 1	126	Pospisil Vitek         	CCB6800	 6	 61:40	  +0:00	(S-1-3-2-5-4-M-F)
 2	1	Fučík Karel            	GOS7201	 6	 70:45	  +9:05	(S-4-1-2-3-5-M-F)
 3	43	Brož Marek             	ELB8504	 6	 72:51	 +11:11	(S-1-4-5-2-3-M-F)
 4	76	Janiak Pawel           	POL    	 6	 73:55	 +12:15	(S-1-2-3-5-4-M-F)
 5	22	Krčál Jaroslav         	FPA8401	 6	 75:45	 +14:05	(S-4-1-2-3-5-M-F)
 6	28	Zach Jaroslav          	ASP6601	 6	 77:22	 +15:42	(S-1-2-3-5-4-M-F)
 7	60	Viskup Peter           	SVK    	 6	 79:25	 +17:45	(S-1-4-2-3-5-M-F)
 8	102	Oma Jakub              	FTU8002	 6	 80:34	 +18:54	(S-4-1-3-2-5-M-F)
 9	115	Jelínek Petr           	FJE7801	 6	 82:51	 +21:11	(S-1-4-3-2-5-M-F)
10	42	Baier Martin           	ELB7603	 6	 85:07	 +23:27	(S-1-4-3-2-5-M-F)
11	75	Lawecki Szymon         	POL    	 6	 87:32	 +25:52	(S-1-4-3-2-5-M-F)
12	39	Veselý Marek           	ELB8204	 6	 89:15	 +27:35	(S-1-4-3-2-5-M-F)
13	66	Jurčík Peter           	SVK    	 6	 89:25	 +27:45	(S-1-2-3-5-4-M-F)
14	103	Gomzyk Andriy          	HSU8001	 6	 89:49	 +28:09	(S-4-1-3-2-5-M-F)
15	122	Voráček Michal         	AFK8007	 6	 94:06	 +32:26	(S-1-4-3-2-5-M-F)
16	61	Král Jozef             	SVK    	 6	 97:07	 +35:27	(S-1-3-2-5-4-M-F)
17	138	Kawasch Dušan          	SVK    	 6	101:59	 +40:19	(S-1-3-2-5-4-M-F)
18	117	Vandlicek Peter        	SVK    	 6	105:44	 +44:04	(S-1-3-2-5-4-M-F)
19	108	Hruška  Jiří           	GNM5501	 6	107:01	 +45:21	(S-1-4-2-3-5-M-F)
20	11	Vondra Ivo             	HKR6601	 6	113:20	 +51:40	(S-1-3-2-5-4-M-F)
21	113	Zajíc Karel            	HNJ7103	 6	114:38	 +52:58	(S-1-3-2-5-4-M-F)
22	37	Baxa Jaromír           	ELB8202	 6	115:37	 +53:57	(S-1-4-3-2-5-M-F)
23	59	Turský Juraj           	SVK    	 6	116:17	 +54:37	(S-1-2-3-5-4-M-F)
24	101	Rudinský Jiří          	FPA8105	 6	124:44	 +63:04	(S-1-4-3-2-5-M-F)
25	15	Kopečný Marcel         	HKR7401	 6	126:51	 +65:11	(S-4-1-3-2-5-M-F)
26	87	Šíma Josef             	DCH6802	 6	129:29	 +67:49	(S-1-4-3-2-5-M-F)
27	40	Kysela Vojtěch         	ELB8104	 6	132:01	 +70:21	(S-1-2-3-5-4-M-F)
28	119	Kopecký Pavel          	AFK8303	 6	132:25	 +70:45	(S-1-3-2-5-4-M-F)
29	12	Tribus Libor           	HKR7501	 6	133:49	 +72:09	(S-1-3-2-5-4-M-F)
30	118	Urban Tomáš            	AFK8415	 6	146:07	 +84:27	(S-1-4-3-2-5-M-F)
31	131	Pavlů Jiří             	FPA7703	 6	148:10	 +86:30	(S-4-1-3-2-5-M-F)
32	14	Tkáč Luděk             	HKR7402	 5	148:09	  +0:00	(S-1-3-2-5-M-F)
33	38	Tuláček Michal         	ELB8506	 5	149:41	  +1:32	(S-1-3-2-5-M-F)
34	41	Baxa Jan               	ELB8402	 3	125:36	  +0:00	(S-2-3-M-F)
35	112	Šperlich Pavel         	HNJ7701	 3	141:07	 +15:31	(S-1-4-M-F)
DNQ	104	Nečas Miloslav         	FTU6901	 6	152:51	  +0:00	(S-1-4-3-2-5-M-F)
DNS	81	Bala Radoslaw          	POL    	 0	  0:00	  +0:00	
DNS	120	Filip Pavel            	AFK8410	 0	  0:00	  +0:00	



Category M40	Individual	Print time: 15:54

 1	64	Košút  Ján             	SVK    	 5	 58:09	  +0:00	(S-1-3-4-2-M-F)
 2	63	Mitelman Milan         	SVK    	 5	 58:59	  +0:50	(S-1-3-4-2-M-F)
 3	62	Šimeček  Jozef         	SVK    	 5	 59:15	  +1:06	(S-1-3-4-2-M-F)
 4	7	Mikšík Pavel           	GOS6501	 5	 68:44	 +10:35	(S-2-1-3-4-M-F)
 5	99	Hauser Hans-Jürgen     	ETE5801	 5	 73:20	 +15:11	(S-2-1-3-4-M-F)
 6	85	Vlach Miroslav         	DCH6101	 5	 74:29	 +16:20	(S-1-3-4-2-M-F)
 7	47	Suchý Jiří             	ETE6101	 5	 75:18	 +17:09	(S-1-2-3-4-M-F)
 8	19	Javorka Karel          	HVS5601	 5	 75:37	 +17:28	(S-1-3-4-2-M-F)
 9	134	Fráňa Pavel            	GBM    	 5	 76:02	 +17:53	(S-1-2-3-4-M-F)
10	50	Lehmann Frank          	ETE5901	 5	 79:32	 +21:23	(S-1-3-4-2-M-F)
11	139	Turský Jan             	SVK    	 5	 79:45	 +21:36	(S-1-3-4-2-M-F)
12	84	Čech Petr              	DCH6002	 5	 93:15	 +35:06	(S-1-3-4-2-M-F)
13	86	Papež Jindřich         	DCH6404	 5	 94:38	 +36:29	(S-1-2-3-4-M-M-F)
14	44	Dundr Karel            	ELB5601	 5	103:42	 +45:33	(S-1-3-4-2-M-F)
15	53	Hora Pavel             	FPA6401	 5	104:04	 +45:55	(S-1-3-4-2-M-F)
DNS	107	Drews Christian        	GER    	 0	  0:00	  +0:00	



Category M50	Individual	Print time: 15:54

 1	80	Bala Bogdan            	POL    	 5	 64:24	  +0:00	(S-1-5-3-4-M-F)
 2	9	Sukeník Mojmír         	HKR5201	 5	 67:43	  +3:19	(S-1-5-3-4-M-F)
 3	45	Baxa Jaromír           	ELB5501	 5	 74:29	 +10:05	(S-1-5-3-4-M-F)
 4	125	Blomann Antonín        	AFK4901	 5	 80:21	 +15:57	(S-1-5-3-4-M-F)
 5	124	Winter Lubomír         	AFK5101	 5	 85:05	 +20:41	(S-1-5-3-4-M-F)
 6	46	Vidal Lucien           	ELB5202	 5	 91:23	 +26:59	(S-1-5-3-4-M-F)
 7	83	Schejbal Ladislav      	DCH5301	 5	118:41	 +54:17	(S-1-5-3-4-M-F)



Category M60	Individual	Print time: 15:54

 1	137	Koudelka Karel         	FPA4001	 4	 59:43	  +0:00	(S-1-5-2-M-F)
 2	23	Šrůta Pavel            	ASP3801	 4	 92:59	 +33:16	(S-1-5-2-M-F)
 3	127	Janků Jiří             	HHA3201	 4	140:16	 +80:33	(S-1-2-5-M-F)
 4	65	Kawasch Kurt           	SVK    	 3	 59:12	  +0:00	(S-1-5-?-M-F)


Neděle:


Category D16 Individual Print time: 21:52 1 69 Simečková Alžbeta SVK 5 73:17 +0:00 (S-1-4-3-5-M-F) 2 74 Klus Milena POL 5 74:24 +1:07 (S-1-?-4-3-5-M-F) 3 111 Wurzelová Hana GNM8902 5 74:46 +1:29 (S-1-4-3-5-M-F) 4 36 Dundrová Lucie ELB8902 5 76:36 +3:19 (S-1-4-3-5-M-F) 5 71 Bystra Angelika POL 5 81:18 +8:01 (S-1-4-5-3-M-F) 6 55 Stančíkova Ria SVK 5 82:47 +9:30 (S-1-5-4-3-M-F) 7 73 Dobrzynska Karolina POL 5 85:33 +12:16 (S-1-4-3-5-M-F) 8 95 Samková Tereza DCH8909 5 89:40 +16:23 (S-1-4-3-5-M-F) 9 34 Zachová Lucie ASP9302 5 89:45 +16:28 (S-1-4-3-5-M-F) 10 96 Hozmanová Hana DCH8607 5 93:39 +20:22 (S-1-5-4-3-M-F) 11 32 Šrámková Eva ASP88 5 98:04 +24:47 (S-1-?-4-3-5-M-F) 12 33 Šrůtová Pavla ASP9101 5 105:10 +31:53 (S-1-5-4-3-M-F) 13 141 Samuelová Lucie DCH9302 5 110:44 +37:27 (S-1-5-4-3-M-F) 14 49 Machová Pavla ETE8702 4 104:30 +0:00 (S-1-5-3-M-F) DNS 31 Adlerová Martina ASP8701 0 0:00 +0:00 Category D20 Individual Print time: 21:52 1 2 Krčálová Veronika FPA8501 5 51:09 +0:00 (S-2-1-5-3-M-F) 2 67 Fučíková Hana GBM7706 5 56:08 +4:59 (S-2-1-5-3-M-F) 3 35 Novotná Lenka CCB7901 5 56:51 +5:42 (S-2-1-5-3-M-F) 4 82 Dura Magdalena POL 5 57:32 +6:23 (S-2-1-5-3-M-F) 5 56 Šimečková Barbora SVK 5 60:35 +9:26 (S-2-1-5-3-M-F) 6 94 Jiráňová Blanka DCH7802 5 61:19 +10:10 (S-2-1-5-3-M-F) 7 97 Hilbert Anja ETE7301 5 63:43 +12:34 (S-2-1-5-3-M-F) 8 116 Střelická Jana GBM7703 5 64:30 +13:21 (S-2-1-5-3-M-F) 9 70 Lachowska Joanna POL 5 66:30 +15:21 (S-2-1-5-3-M-F) 10 4 Hrušková Lenka GNM8501 5 67:54 +16:45 (S-2-1-5-3-M-F) 11 10 Sukeníková Zuzana HKR8301 5 68:30 +17:21 (S-2-1-5-3-M-F) 12 98 Hauser Corina ETE8301 5 79:54 +28:45 (S-2-1-5-3-M-F) 13 121 Havlínová Zuzana AFK8105 5 94:37 +43:28 (S-2-1-5-3-M-F) 14 132 Mládková Lenka FPA7706 5 94:46 +43:37 (S-2-1-3-5-M-F) 15 68 Fekiačová Miroslava GBM8507 5 102:55 +51:46 (S-2-1-5-3-M-F) 16 29 Zachová Pavla ASP7201 5 111:22 +60:13 (S-2-1-5-3-M-F) Category D35 Individual Print time: 21:52 1 57 Králová Miriam SVK 5 72:03 +0:00 (S-3-5-2-4-M-F) 2 25 Skřivanová Dagmar ASP6401 5 75:42 +3:39 (S-3-5-2-4-M-F) 3 106 Drews Brigitte GER 5 76:14 +4:11 (S-3-2-4-5-M-F) 4 100 Čadová Renata FCL6601 5 80:39 +8:36 (S-3-5-2-4-M-F) 5 48 Machová Iveta ETE6501 5 81:16 +9:13 (S-3-5-2-4-M-F) 6 93 Papežová Jindra DCH6502 5 84:23 +12:20 (S-3-5-4-2-M-F) 7 52 Šimáčková Jítka FPA6901 5 84:38 +12:35 (S-3-2-4-5-M-F) 8 24 Šrůtová Marcela ASP6301 5 84:55 +12:52 (S-3-2-4-5-M-F) 9 135 Fráňová Pavla GBM 5 88:18 +16:15 (S-3-5-2-4-M-F) 10 21 Javorková Kateřina HVS6801 5 98:19 +26:16 (S-3-5-2-4-M-F) 11 110 Hrušková Zdeňka GNM5902 5 100:33 +28:30 (S-3-2-4-5-M-F) 12 26 Havelková Hana ASP6601 5 106:54 +34:51 (S-2-4-5-3-M-F) 13 17 Frýdková Jitka HKU6401 5 134:24 +62:21 (S-3-5-4-2-M-F) DNQ 128 Látalová Sandra GBM5801 4 159:00 +0:00 (S-5-3-2-M-F) DNS 5 Omová Jana FTU5101 0 0:00 +0:00 DNS 51 Medová Jana ETE6502 0 0:00 +0:00 Category D50 Individual Print time: 21:52 1 27 Voráčková Eliška ASP5101 4 60:11 +0:00 (S-1-3-5-M-F) 2 129 Pátková Alena HVS4901 4 65:21 +5:10 (S-1-3-5-M-F) 3 130 Staňková Eva HVS5501 4 119:56 +59:45 (S-1-5-3-M-F) Category M16 Individual Print time: 21:52 1 30 Mysliveček Marek ASP8901 5 56:32 +0:00 (S-2-1-4-5-M-F) 2 109 Hruška Ondřej GNM8901 5 56:45 +0:13 (S-2-1-4-5-M-F) 3 79 Cegielka Wojciech POL 5 61:07 +4:35 (S-2-1-4-5-M-F) 4 78 Rejniak Mateusz POL 5 61:35 +5:03 (S-2-1-4-5-M-F) 5 13 Černík Pavel GNM8701 5 61:55 +5:23 (S-2-1-4-5-M-F) 6 136 Vašura Adam GBM 5 62:21 +5:49 (S-2-1-4-5-M-F) 7 54 Matyáš Jiří FPA8801 5 65:44 +9:12 (S-2-1-4-5-M-F) 8 16 Frýdek Jan HKU8607 5 73:51 +17:19 (S-2-1-4-5-M-F) 9 58 Košút Martin SVK 5 78:26 +21:54 (S-2-1-4-5-M-F) 10 90 Papež Jakub DCH9012 5 79:28 +22:56 (S-2-1-4-5-M-F) 11 91 Philipp Patrik DCH9109 5 81:01 +24:29 (S-2-1-4-5-M-F) 12 89 Vlach Miroslav DCH8901 5 82:23 +25:51 (S-2-1-4-5-M-F) 13 105 Bílek Jan FTU8603 5 84:56 +28:24 (S-2-1-4-5-M-F) 14 20 Javorka Lukáš HVS8901 5 85:00 +28:28 (S-2-1-5-4-M-F) 15 88 Vlach Jiří DCH8902 5 89:50 +33:18 (S-2-1-4-5-M-F) 16 92 Toman Lukáš DCH8913 5 106:32 +50:00 (S-2-1-4-5-M-F) 17 18 Škařupa Radim HKU8801 5 108:28 +51:56 (S-2-1-5-4-M-F) 18 77 Cegielka Damian POL 5 117:20 +60:48 (S-2-1-5-4-M-F) 19 114 Zedník Lukáš HNJ8702 5 125:04 +68:32 (S-2-1-4-5-M-F) 20 140 Štafel Milan SVK 2 87:03 +0:00 (S-2-M-F) Category M20 Individual Print time: 21:52 1 123 Brož Marek ELB8504 6 50:46 +0:00 (S-2-1-4-3-5-M-F) 2 1 Fučík Karel GOS7201 6 55:34 +4:48 (S-2-1-4-3-5-M-F) 3 102 Oma Jakub FTU8002 6 55:41 +4:55 (S-2-1-4-3-5-M-F) 4 22 Krčál Jaroslav FPA8401 6 56:26 +5:40 (S-2-1-4-3-5-M-F) 5 126 Pospisil Vitek CCB6800 6 56:57 +6:11 (S-2-1-4-5-3-M-F) 6 42 Baier Martin ELB7603 6 59:48 +9:02 (S-2-1-4-3-5-M-F) 7 60 Viskup Peter SVK 6 59:49 +9:03 (S-2-1-4-3-5-M-F) 8 59 Turský Juraj SVK 6 62:45 +11:59 (S-2-1-4-3-5-M-F) 9 117 Vandlicek Peter SVK 6 66:37 +15:51 (S-2-1-4-5-3-M-F) 10 75 Lawecki Szymon POL 6 66:47 +16:01 (S-2-1-4-3-5-M-F) 11 108 Hruška Jiří GNM5501 6 66:58 +16:12 (S-2-1-4-5-3-M-F) 12 39 Veselý Marek ELB8204 6 68:22 +17:36 (S-2-1-4-3-5-M-F) 13 122 Voráček Michal AFK8007 6 68:25 +17:39 (S-2-1-5-4-3-M-F) 14 76 Janiak Pawel POL 6 68:37 +17:51 (S-2-1-4-3-5-M-F) 15 41 Baxa Jan ELB8402 6 74:03 +23:17 (S-2-1-5-4-3-M-F) 16 37 Baxa Jaromír ELB8202 6 77:03 +26:17 (S-2-1-5-4-3-M-F) 17 40 Kysela Vojtěch ELB8104 6 77:32 +26:46 (S-2-1-4-3-5-M-F) 18 115 Jelínek Petr FJE7801 6 80:43 +29:57 (S-2-1-4-3-5-M-F) 19 61 Král Jozef SVK 6 81:58 +31:12 (S-2-1-5-4-3-M-F) 20 15 Kopečný Marcel HKR7401 6 82:09 +31:23 (S-2-1-5-4-3-M-F) 21 138 Kawasch Dušan SVK 6 83:27 +32:41 (S-2-1-4-3-5-M-F) 22 28 Zach Jaroslav ASP6601 6 83:50 +33:04 (S-2-1-4-3-5-M-F) 23 11 Vondra Ivo HKR6601 6 84:08 +33:22 (S-2-1-4-3-5-M-F) 24 66 Jurčík Peter SVK 6 85:32 +34:46 (S-2-1-4-5-3-M-F) 25 113 Zajíc Karel HNJ7103 6 87:04 +36:18 (S-2-1-5-4-3-M-F) 26 101 Rudinský Jiří FPA8105 6 92:19 +41:33 (S-2-1-4-3-5-M-F) 27 12 Tribus Libor HKR7501 6 97:33 +46:47 (S-2-1-5-4-3-M-F) 28 14 Tkáč Luděk HKR7402 6 98:46 +48:00 (S-2-1-5-4-3-M-F) 29 87 Šíma Josef DCH6802 6 99:36 +48:50 (S-2-1-4-3-5-M-F) 30 118 Urban Tomáš AFK8415 6 106:26 +55:40 (S-2-1-4-3-5-M-F) 31 131 Pavlů Jiří FPA7703 6 109:53 +59:07 (S-2-1-4-3-5-M-F) 32 112 Šperlich Pavel HNJ7701 6 111:17 +60:31 (S-2-1-4-3-5-M-F) 33 38 Tuláček Michal ELB8506 6 132:02 +81:16 (S-2-1-4-5-3-M-F) 34 119 Kopecký Pavel AFK8303 6 134:55 +84:09 (S-2-1-4-5-3-M-F) 35 104 Nečas Miloslav FTU6901 6 140:03 +89:17 (S-2-1-4-3-5-M-F) 36 150 Sopoušek Petr 6 145:03 +94:17 (S-2-1-4-3-5-M-F) DNS 81 Bala Radoslaw POL 0 0:00 +0:00 DNS 120 Filip Pavel AFK8410 0 0:00 +0:00 Category M40 Individual Print time: 21:52 1 64 Košút Ján SVK 5 50:11 +0:00 (S-1-3-2-4-M-F) 2 50 Lehmann Frank ETE5901 5 57:30 +7:19 (S-1-3-2-4-M-F) 3 63 Mitelman Milan SVK 5 63:25 +13:14 (S-1-3-2-4-M-F) 4 85 Vlach Miroslav DCH6101 5 65:41 +15:30 (S-1-3-2-4-M-F) 5 99 Hauser Hans-Jürgen ETE5801 5 67:45 +17:34 (S-1-3-2-4-M-F) 6 19 Javorka Karel HVS5601 5 69:58 +19:47 (S-1-3-2-4-M-F) 7 62 Šimeček Jozef SVK 5 76:08 +25:57 (S-1-3-2-4-M-F) 8 139 Turský Jan SVK 5 83:05 +32:54 (S-1-3-2-4-M-F) 9 47 Suchý Jiří ETE6101 5 85:36 +35:25 (S-1-3-2-4-M-F) 10 44 Dundr Karel ELB5601 5 88:06 +37:55 (S-3-1-2-4-M-F) 11 86 Papež Jindřich DCH6404 5 110:08 +59:57 (S-1-3-2-4-M-F) 12 134 Fráňa Pavel GBM 5 115:32 +65:21 (S-1-3-2-4-M-F) 13 53 Hora Pavel FPA6401 5 115:53 +65:42 (S-1-3-2-4-M-F) 14 84 Čech Petr DCH6002 5 120:53 +70:42 (S-1-3-2-4-M-F) DNS 7 Mikšík Pavel GOS6501 0 0:00 +0:00 DNS 107 Drews Christian GER 0 0:00 +0:00 Category M50 Individual Print time: 21:52 1 80 Bala Bogdan POL 5 62:20 +0:00 (S-1-3-5-4-M-F) 2 45 Baxa Jaromír ELB5501 5 62:34 +0:14 (S-1-3-5-4-M-F) 3 9 Sukeník Mojmír HKR5201 5 63:13 +0:53 (S-1-3-5-4-M-F) 4 124 Winter Lubomír AFK5101 5 74:41 +12:21 (S-1-3-4-5-M-F) 5 125 Blomann Antonín AFK4901 5 95:50 +33:30 (S-1-3-5-4-M-F) 6 83 Schejbal Ladislav DCH5301 5 123:24 +61:04 (S-1-3-5-4-M-F) DNS 46 Vidal Lucien ELB5202 0 0:00 +0:00 Category M60 Individual Print time: 21:52 1 8 Koudelka Karel FPA4001 4 51:07 +0:00 (S-3-2-4-M-F) 2 23 Šrůta Pavel ASP3801 4 93:57 +42:50 (S-3-2-4-M-F) 3 65 Kawasch Kurt SVK 4 110:15 +59:08 (S-3-2-4-M-F) 4 127 Janků Jiří HHA3201 4 112:30 +61:23 (S-3-2-4-M-F)


... more info on stehlik@sporton.cz & vlki@seznam.cz
webdesign by S-art. Š S-art & Sk Radiosport Bílovice n. Svit. 2005.